<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires pour GeekBlog</title>
	<link>http://bloggeer.fr</link>
	<description>The Blog pour les Geeks</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:16:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Commentaires sur Trop forte la pomme !!! par benoit falardeau</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/77#comment-13134</link>
		<author>benoit falardeau</author>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 04:57:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/77#comment-13134</guid>
		<description>C'est bien beau mais à gauche il n'y a pas le câble réseau, le câble USB pour l'imprimante, le câble USB pour le scanner, le câble USB pour le lecteur de carte SD, etc... tout nu tout cru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien beau mais à gauche il n&#8217;y a pas le câble réseau, le câble USB pour l&#8217;imprimante, le câble USB pour le scanner, le câble USB pour le lecteur de carte SD, etc&#8230; tout nu tout cru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Spinvox: La messagerie vocale par texte encore meilleure par pocevyxogo</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/183#comment-11684</link>
		<author>pocevyxogo</author>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:27:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/183#comment-11684</guid>
		<description>&lt;strong&gt;pocevyxogo...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://morymerufib.blogspot.com/2009/09/boeing-777-crash-vedio.html" rel="nofollow"&gt;mccarren park pool&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>pocevyxogo&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://morymerufib.blogspot.com/2009/09/boeing-777-crash-vedio.html" rel="nofollow">mccarren park pool</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Spinvox: La messagerie vocale par texte encore meilleure par vamadirufej</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/183#comment-11230</link>
		<author>vamadirufej</author>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:50:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/183#comment-11230</guid>
		<description>&lt;strong&gt;vamadirufej...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://namelindablog.info/mossy-oak-camo-myspace-layout/" rel="nofollow"&gt;Mossy Oak Camo Myspace Layout&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>vamadirufej&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://namelindablog.info/mossy-oak-camo-myspace-layout/" rel="nofollow">Mossy Oak Camo Myspace Layout</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Spinvox: La messagerie vocale par texte encore meilleure par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/183#comment-4688</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:59:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/183#comment-4688</guid>
		<description>Ahlala ... je vais finir par m'y mettre à force de pression...
Tu vas y arriver GeekMan, tu vas y arriver ...

Inks (presque convaincu)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahlala &#8230; je vais finir par m&#8217;y mettre à force de pression&#8230;<br />
Tu vas y arriver GeekMan, tu vas y arriver &#8230;</p>
<p>Inks (presque convaincu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Apple lance de la VoD en Europe par GeekBlog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://bloggeer.fr/rumeurs/apple-lance-de-la-vod-en-europe#comment-4629</link>
		<author>GeekBlog &#187; Blog Archive</author>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:29:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/rumeurs/apple-lance-de-la-vod-en-europe#comment-4629</guid>
		<description>[...] en P2P le DVD). Seulement, la chronologie des médias l&#8217;empêche&#8230;(j&#8217;en parlais ici )Eh bien, aux US, les Studios, qui jusque là attendaient 30-45 après la sortie en DVD avant de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en P2P le DVD). Seulement, la chronologie des médias l&#8217;empêche&#8230;(j&#8217;en parlais ici )Eh bien, aux US, les Studios, qui jusque là attendaient 30-45 après la sortie en DVD avant de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;iPhone aurait du plomb dans l&#8217;aile ? par Stéphane B</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/178#comment-4505</link>
		<author>Stéphane B</author>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:58:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/178#comment-4505</guid>
		<description>Helas  comme toujours Steve Jobs se fait bouffer par sa mégalo. Imposer le reversement de 30% c’était un coup de maitre maintenant il faut qu’il lache un peu de lest  
Quand on a gouté à l’i pod, l’i phone, l’i mac (ça moi pas encore) dur dur de retourner vers autre chose. Sa marque devrait être encore bien plus présente qu’elle ne l’est.
Enfin chapeau tout de même !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helas  comme toujours Steve Jobs se fait bouffer par sa mégalo. Imposer le reversement de 30% c’était un coup de maitre maintenant il faut qu’il lache un peu de lest<br />
Quand on a gouté à l’i pod, l’i phone, l’i mac (ça moi pas encore) dur dur de retourner vers autre chose. Sa marque devrait être encore bien plus présente qu’elle ne l’est.<br />
Enfin chapeau tout de même !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;iPhone aurait du plomb dans l&#8217;aile ? par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/178#comment-4504</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:22:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/178#comment-4504</guid>
		<description>Moui... j'ai lu ça ailleurs également... Je ne doute que leur modèle est ultra rentable ... mais bon y a juste un problème : les ventes stagnent !

Je cite :
"l'iPhone se vent mal en Europe. Orange en a écoulé 100.000 en France, T-Mobile 70.000 en Allemagne fin janvier, et O2, 200.000 au Royaume-Uni. Apple s'était fixé 10 millions de terminaux comme objectif dans le monde d'ici à la fin 2008."

Donc ils sont sérieusement en train de réfléchir à la solution d'adresser tous les opérateurs mobile en se positionnant comme fournisseur de téléphone et non un seul par pays en le pressurant à mort ! Ils multiplient leur point de vente et donc leur périmètre de clientèle...

Inks (quand il sera à 99€ en France, j'achète)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moui&#8230; j&#8217;ai lu ça ailleurs également&#8230; Je ne doute que leur modèle est ultra rentable &#8230; mais bon y a juste un problème : les ventes stagnent !</p>
<p>Je cite :<br />
&#8220;l&#8217;iPhone se vent mal en Europe. Orange en a écoulé 100.000 en France, T-Mobile 70.000 en Allemagne fin janvier, et O2, 200.000 au Royaume-Uni. Apple s&#8217;était fixé 10 millions de terminaux comme objectif dans le monde d&#8217;ici à la fin 2008.&#8221;</p>
<p>Donc ils sont sérieusement en train de réfléchir à la solution d&#8217;adresser tous les opérateurs mobile en se positionnant comme fournisseur de téléphone et non un seul par pays en le pressurant à mort ! Ils multiplient leur point de vente et donc leur périmètre de clientèle&#8230;</p>
<p>Inks (quand il sera à 99€ en France, j&#8217;achète)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LE gadget donc on (les garçons) n&#8217;a pas besoin par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/177#comment-4474</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:27:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/177#comment-4474</guid>
		<description>...heu ... joker ...
Ca sert à quoi sérieusement ? Et il est où le connecteur USB ?

Inks (pas convaincu du tout)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;heu &#8230; joker &#8230;<br />
Ca sert à quoi sérieusement ? Et il est où le connecteur USB ?</p>
<p>Inks (pas convaincu du tout)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LE gadget donc on (les garçons) n&#8217;a pas besoin par Sylvia</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/177#comment-4473</link>
		<author>Sylvia</author>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:26:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/177#comment-4473</guid>
		<description>Très mignon... où peut on l'acheter ? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très mignon&#8230; où peut on l&#8217;acheter ? <img src='http://bloggeer.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Street view bientôt disponible pour Paris ? par StreetView Europe</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/100#comment-4312</link>
		<author>StreetView Europe</author>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 02:01:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/100#comment-4312</guid>
		<description>StreetView arrive en Europe. Outre les visites réalisées par Google, une société Suisse, &lt;a href="http:/www.globalvision.ch/" rel="nofollow"&gt;GlobalVision&lt;/a&gt;, a commencé également ses captures de streetview. Elle prépare/maintient deux sites à cet effet:
&lt;a href="http://www.virtualvisit.tv" rel="nofollow"&gt;www.virtualvisit.tv&lt;/a&gt;
et
&lt;a href="http://www.streetview.ch" rel="nofollow"&gt;www.streetview.ch&lt;/a&gt;
A conserver dans ses favoris et contrôler régulièrement pour voir les dernières villes européennes disponibles en streetview ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>StreetView arrive en Europe. Outre les visites réalisées par Google, une société Suisse, <a href="http:/www.globalvision.ch/" rel="nofollow">GlobalVision</a>, a commencé également ses captures de streetview. Elle prépare/maintient deux sites à cet effet:<br />
<a href="http://www.virtualvisit.tv" rel="nofollow">www.virtualvisit.tv</a><br />
et<br />
<a href="http://www.streetview.ch" rel="nofollow">www.streetview.ch</a><br />
A conserver dans ses favoris et contrôler régulièrement pour voir les dernières villes européennes disponibles en streetview <img src='http://bloggeer.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Street view bientôt disponible pour Paris ? par RenaLId.com :: Google Street View int&#233;gr&#233; dans Google Maps API</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/100#comment-4244</link>
		<author>RenaLId.com :: Google Street View int&#233;gr&#233; dans Google Maps API</author>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:46:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/100#comment-4244</guid>
		<description>[...] Australie, Nouvelle Z&#233;lande, Suisse ou Japon (via Zorgloob)&#8230; et peut &#234;tre m&#234;me Paris.  Autres articles potentiellement en rapport avec ce sujet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Australie, Nouvelle Z&#233;lande, Suisse ou Japon (via Zorgloob)&#8230; et peut &#234;tre m&#234;me Paris.  Autres articles potentiellement en rapport avec ce sujet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;architecture d&#8217;intérieure par makambo okute jean patrice</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/85#comment-3947</link>
		<author>makambo okute jean patrice</author>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:02:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/85#comment-3947</guid>
		<description>j'aime bien ce dommaime, mais un conflit se fait sentir avec les Archiotecte. somme nous au juste car eux dise qu'ils sont mieux que nous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aime bien ce dommaime, mais un conflit se fait sentir avec les Archiotecte. somme nous au juste car eux dise qu&#8217;ils sont mieux que nous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;architecture d&#8217;intérieure par makambo okute jean patrice</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/85#comment-3946</link>
		<author>makambo okute jean patrice</author>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 16:59:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/85#comment-3946</guid>
		<description>je souhaiterais communiquer avec un architecte d'interieure</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je souhaiterais communiquer avec un architecte d&#8217;interieure</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;Europe décide que BitTorrent est légal ! par Bittorrent &#187; L&#8217;Europe décide que BitTorrent est légal !</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/162#comment-3884</link>
		<author>Bittorrent &#187; L&#8217;Europe décide que BitTorrent est légal !</author>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:26:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/162#comment-3884</guid>
		<description>[...] GeekBlog wrote an interesting post today on L&#8217;Europe d&#195;&#169;cide que BitTorrent est l&#195;&#169;gal !Here&#8217;s a quick excerptComme cette plate-forme sera basé sur la techno de BitTorrent, j’imagine que cela ne devrait pas arranger nos amis de la riposte graduée …&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GeekBlog wrote an interesting post today on L&#8217;Europe d&Atilde;&copy;cide que BitTorrent est l&Atilde;&copy;gal !Here&#8217;s a quick excerptComme cette plate-forme sera basé sur la techno de BitTorrent, j’imagine que cela ne devrait pas arranger nos amis de la riposte graduée …&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ecouter la musique via Internet, gratuitement, et légalement (bien sûr) par lahrizi</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/78#comment-3830</link>
		<author>lahrizi</author>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:04:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/78#comment-3830</guid>
		<description>musique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>musique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2007: année pourrie pour la musique, mais le téléchargement est en baisse par Benoit FELTEN</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/151#comment-3783</link>
		<author>Benoit FELTEN</author>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:09:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/151#comment-3783</guid>
		<description>Le problème des statistiques produites par des acteurs non-neutres, c'est qu'elles sont par construction biaisées. Quand le SNEP publie des chiffres, ce sont les chiffres de ses adhérents, et encore sont-ils nécessairement présentés d'une manière qui soutient les politiques qu'ils souhaiteraient voir mettre en place.

Donc typiquement, ces chiffres n'incluent aucun des disques sous labels indépendants ou autoproduits, n'incluent pas les labels non-adhérents du SNEP (je ne sais pas si les catégories ci-dessus sont mutuellement exclusives, etc.)

D'autre part, quand le SNEP parle de ventes de musique, on parle de volume, de valeur, de musique sous quelle forme, etc.

Ces bidouillages statistiques qui existent depuis des années ont malheureusement faussé considérablement l'image qu'on peut avoir de la performance réelle de la musique dans son ensemble. C'est regrettable, et au bout du compte je doute que ça serve les majors autant qu'elles ne le croient...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème des statistiques produites par des acteurs non-neutres, c&#8217;est qu&#8217;elles sont par construction biaisées. Quand le SNEP publie des chiffres, ce sont les chiffres de ses adhérents, et encore sont-ils nécessairement présentés d&#8217;une manière qui soutient les politiques qu&#8217;ils souhaiteraient voir mettre en place.</p>
<p>Donc typiquement, ces chiffres n&#8217;incluent aucun des disques sous labels indépendants ou autoproduits, n&#8217;incluent pas les labels non-adhérents du SNEP (je ne sais pas si les catégories ci-dessus sont mutuellement exclusives, etc.)</p>
<p>D&#8217;autre part, quand le SNEP parle de ventes de musique, on parle de volume, de valeur, de musique sous quelle forme, etc.</p>
<p>Ces bidouillages statistiques qui existent depuis des années ont malheureusement faussé considérablement l&#8217;image qu&#8217;on peut avoir de la performance réelle de la musique dans son ensemble. C&#8217;est regrettable, et au bout du compte je doute que ça serve les majors autant qu&#8217;elles ne le croient&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des montres pour Geeks par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/157#comment-3767</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:26:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/157#comment-3767</guid>
		<description>C'est vraiment ÉNORME !!! J'adore ... si je n'm'étais pas payé une montre dernièrement, je crois bien qu'j'aurai pu craquer sur l'Oberon ou la Shinshoku.

Links (séduit malgré tout)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment ÉNORME !!! J&#8217;adore &#8230; si je n&#8217;m'étais pas payé une montre dernièrement, je crois bien qu&#8217;j'aurai pu craquer sur l&#8217;Oberon ou la Shinshoku.</p>
<p>Links (séduit malgré tout)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Docs: partager des formulaires par Sylvia</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/154#comment-3607</link>
		<author>Sylvia</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 15:14:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/154#comment-3607</guid>
		<description>Très utile pour moi qui travaille dans la finance...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très utile pour moi qui travaille dans la finance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le CEO de NBC est fan de Steve Jobs, ah bon ? par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/149#comment-3245</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:17:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/149#comment-3245</guid>
		<description>Bah ... c'est juste qu'il vu son e-phone gratuit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah &#8230; c&#8217;est juste qu&#8217;il vu son e-phone gratuit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur NBC ne veut plus jouer avec Apple par GeekBlog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/86#comment-3226</link>
		<author>GeekBlog &#187; Blog Archive</author>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 17:35:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/86#comment-3226</guid>
		<description>[...] le contrat avec Apple qui lui permettait de mettre à disposition dans iTunes leur musique (article ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le contrat avec Apple qui lui permettait de mettre à disposition dans iTunes leur musique (article ici [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MacWorld: La vidéo des annonces en 60 secondes par Macworld &#187; MacWorld: La vidéo des annonces en 60 secondes</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/144#comment-3138</link>
		<author>Macworld &#187; MacWorld: La vidéo des annonces en 60 secondes</author>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:13:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/144#comment-3138</guid>
		<description>[...] GeekBlog wrote an interesting post today on MacWorld: La vid&#195;&#169;o des annonces en 60 secondesHere&#8217;s a quick excerptSi vous êtes un vrai fan, vous allez regarder la vidéeo de 90 minutes ici, sinon, vous ave [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GeekBlog wrote an interesting post today on MacWorld: La vid&Atilde;&copy;o des annonces en 60 secondesHere&#8217;s a quick excerptSi vous êtes un vrai fan, vous allez regarder la vidéeo de 90 minutes ici, sinon, vous ave [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ecoute et découverte de musique (gratuit) par Frederic</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/138#comment-3126</link>
		<author>Frederic</author>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:53:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/138#comment-3126</guid>
		<description>Le site possède également un curseur pour sélectionner une période 1950-2008 afin d'affiner ses préférences.

Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le site possède également un curseur pour sélectionner une période 1950-2008 afin d&#8217;affiner ses préférences.</p>
<p>Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Free grille la politesse à Apple ? par Macworld &#187; Free grille la politesse à Apple ?</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/140#comment-3122</link>
		<author>Macworld &#187; Free grille la politesse à Apple ?</author>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:03:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/140#comment-3122</guid>
		<description>[...] GeekBlog wrote an interesting post today on Free grille la politesse &#195;&#160; Apple ?Here&#8217;s a quick excerpt &#8230; l’occasion de l’ouverture de MacWorld, peut être une initiative pour év&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GeekBlog wrote an interesting post today on Free grille la politesse &Atilde;&nbsp; Apple ?Here&#8217;s a quick excerpt &#8230; l’occasion de l’ouverture de MacWorld, peut être une initiative pour év&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Deux nouvelles fonctions dans Gmail !!! par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/139#comment-3056</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:49:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/139#comment-3056</guid>
		<description>Ah oui ! Ca c'est bien !

Inks (content)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui ! Ca c&#8217;est bien !</p>
<p>Inks (content)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ecouter la musique via Internet, gratuitement, et légalement (bien sûr) par ludovicgross</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/78#comment-2872</link>
		<author>ludovicgross</author>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 19:06:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/78#comment-2872</guid>
		<description>C'est super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour les geeks fan de Noël par Sylvia</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/130#comment-2670</link>
		<author>Sylvia</author>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:34:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/130#comment-2670</guid>
		<description>C'est vraiment chouette !! J'adore Noël !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment chouette !! J&#8217;adore Noël !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour les fans de Star Wars: R2D2 parle pour vous par Sylvia</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/127#comment-2615</link>
		<author>Sylvia</author>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 19:19:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/127#comment-2615</guid>
		<description>C'est tro cool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est tro cool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vous êtes un Geek ? Vraiment ? par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/125#comment-2473</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:52:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/125#comment-2473</guid>
		<description>Mouais ... j'ai pas du tout suivi Star trek (les mecs en pyjamas jaunes c'n'est pas franchement mon truc) ... mais j'ai tout de même fait :

Votre score est de : 1825
Vous faites partie des Reasonable Geeks


Inks (reasonable geek)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouais &#8230; j&#8217;ai pas du tout suivi Star trek (les mecs en pyjamas jaunes c&#8217;n'est pas franchement mon truc) &#8230; mais j&#8217;ai tout de même fait :</p>
<p>Votre score est de : 1825<br />
Vous faites partie des Reasonable Geeks</p>
<p>Inks (reasonable geek)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vous êtes un Geek ? Vraiment ? par Bloggeer</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/125#comment-2433</link>
		<author>Bloggeer</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 19:24:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/125#comment-2433</guid>
		<description>1202 pour Jorgy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1202 pour Jorgy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vous êtes un Geek ? Vraiment ? par Sylvia</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/125#comment-2432</link>
		<author>Sylvia</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 18:56:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/125#comment-2432</guid>
		<description>616 pour moi...pas mal pour une fille, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>616 pour moi&#8230;pas mal pour une fille, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La fin du P2P après les conclusions de la mission Olivennes ? par Jorg</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/121#comment-2361</link>
		<author>Jorg</author>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:49:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/121#comment-2361</guid>
		<description>Voici un article assez détaillé:

http://www.silicon.fr/fr/news/2007/11/26/rapport_oliviennes___les_mesures__les_r_actions__l_opposition_de_youtube_et_dailymotion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un article assez détaillé:</p>
<p><a href="http://www.silicon.fr/fr/news/2007/11/26/rapport_oliviennes___les_mesures__les_r_actions__l_opposition_de_youtube_et_dailymotion" rel="nofollow">http://www.silicon.fr/fr/news/2007/11/26/rapport_oliviennes___les_mesures__les_r_actions__l_opposition_de_youtube_et_dailymotion</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La fin du P2P après les conclusions de la mission Olivennes ? par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/121#comment-2360</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:22:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/121#comment-2360</guid>
		<description>Mouais ... pareil ... j'n'ai pas l'sentiment qu'ça va changer grand chose ... Tant mieux pour ma femme qui pourra continuer d'récupérer ses séries favorites via le voisin ...

(le 1er qui tire des conclusions hâtives de la phrase ci-dessus aura à faire à moi!)

Inks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouais &#8230; pareil &#8230; j&#8217;n'ai pas l&#8217;sentiment qu&#8217;ça va changer grand chose &#8230; Tant mieux pour ma femme qui pourra continuer d&#8217;récupérer ses séries favorites via le voisin &#8230;</p>
<p>(le 1er qui tire des conclusions hâtives de la phrase ci-dessus aura à faire à moi!)</p>
<p>Inks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Naissance de GeekBlog par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/119#comment-2305</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 18:54:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/119#comment-2305</guid>
		<description>Pareil !! Clap clap clap ... très bon choix.

Inks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pareil !! Clap clap clap &#8230; très bon choix.</p>
<p>Inks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Naissance de GeekBlog par Sylvia</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/119#comment-2300</link>
		<author>Sylvia</author>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 12:50:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/119#comment-2300</guid>
		<description>Je trouve que geekblog c'est mieux. Le nom est approprié et donc plus facile à retenir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que geekblog c&#8217;est mieux. Le nom est approprié et donc plus facile à retenir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Voilib, mieux que Velib ? par Inks</title>
		<link>http://bloggeer.fr/archives/109#comment-2086</link>
		<author>Inks</author>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 17:33:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloggeer.fr/archives/109#comment-2086</guid>
		<description>Si Delanoë en entend parler, not' Nico va péter un boulon !!! ^_^
Cela dit, ce n'est pas l'premier concept car du genre ... les pionners dans le domaine de l'électrique/libre service sont d'ailleurs des français ...

Inks</description>
